Zeittafel 11 |
|
| 1. 1.1910 | Die bisher private ,,Gasanstalt Zabrze AG" geht in den Besitz der Gemeinde Zabrze über. |
| 10. 10.1910 106 757 |
Einwohnerzahl von Zabrze, Zaborze, Biskupitz-Borsigwerk und Mathesdorf insgesamt 106 757. |
| 1.4.1911 | Das humanistische Gymnasium (,,Königin-Luise-Schule; Oberschule für Jungen) in Zaborze wird verstaatlicht.Die feierliche Übergabe erfolgt am 21. 6. 1911. 507 Schüler in 15 Klassen. |
| 1912 | Verstaatlichung der kommunalen Polizei. |
| 1912 | Bezug des Neubaues der Volksschule (,,modernste Schule weit und breit) in Biskupitz. |
| 1913-1920 | Dr. Georg Suermondt ist Landrat des Kreises Zabrze/Hindenburg OS und gleichzeitig Leiter der staatlichen Polizei. Er musste am 4. 12. 1920 von beiden Ämtern auf Verlangen der Interalliierten Regierungs- und Plebiszitkommission abberufen werden. |
| 25. 11.1913 | Oswald Sonneck, bisher Pfarrer in Kgl. Neudorf bei Oppeln, wird Pfarrer von St. Andreas in Zabrze. |
| 1914-1918 | 1. Weltkrieg. |
| 3. 12.1914 Hindenburg OS |
Die Gemeindevertretung von Zabrze beschliesst die Änderung des Ortsnamens in ,,Hindenburg OS". |
| 3. 2.1915 | Der Kreistag beschliesst die Änderung des Namens Zabrze für den Landkreis in ,,Hindenburg OS. |
| 21. 2.1915 | Durch ,,Allerhöchsten Erlass wird die Änderung des Ortsnamens Zabrze in "Hindenburg OS genehmigt. |
| 7. 4.1916 | Dankschreiben des Generalfeldmarschalls Paul von Beneckendorff und von Hindenburg für einen Glückwunsch zu seinem 50 jährigen Dienstjubiläum und für eine Geldspende der Gemeinde Hindenburg OS an den ,,Hindenburg-Fonds. |
| 1917-1923 | Der vormalige Gemeindebaumeister der Gemeinde Zabrze/Hindenburg OS, Schwan, ist Bürgermeister der Gesamtgemeinde Hindenburg OS |
| 1919 | Gründung der ,,Freien Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens", dem späteren "Verband Heimattreuer Oberschlesier |
| 8. 5.1919 | Veröffentlichung der Friedensbedingungen von Versailles |
| 28. 6.1919 | Abschluss des Minderheitenschutzvertrages zwischen USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Japan einerseits und Polen andererseits, von dem einige Bestimmungen auch von Deutschland beachtet werden mussten (s. 20. 10. 1921). |
| l6.-25. 8.1919 | 1. polnischer Aufstand. |
| 10. 10.1919 109 642 |
Einwohnerzahl
von Hindenburg OS, Zaborze, Biskupitz-Borsigwerk und Mathesdorf insgesamt 109 642. |
| 14. 10.1919 | Preussisches Gesetz über die Bildung einer selbständigen Provinz Oberschlesien im Umfang des bisherigen Regierungsbezirks Oppeln. Das Gesetz trat am 8. 11. 1919 in Kraft. |
| 1920-1926 | Dr. Albrecht Müller von Blumencron ist Landrat des Kreises Hindenburg OS. |
| 1920 | Einwohnerzahlen: Hindenburg OS
70
711 Zaborze 26 211 Biskupitz-Borsigwerk 16 044 Mathesdorf 1 829 |
| 2. 2.1920 | Die Reichswehr verlässt Hindenburg OS. |
| 3. 2.1920 | Französische Alpenjäger besetzen Hindenburg OS |
| 11. 2.1920 | Oberschlesien wird verwaltungsmässig der Interalliierten Regierungs- und Plebiszitkommission (bestehend aus Engländern, Franzosen und Italienern) unterstellt. |
| August 1920 | 2. polnischer Aufstand. |
| 27. 11.1920 | Änderung des Artikels 167 der Weimarer Reichsverfassung, wonach innerhalb zweier Monate nach Freigabe der Verwaltung durch die Besatzungsmächte eine Abstimmung in Oberschlesien über die Bildung eines selbständigen Landes Oberschlesien stattfinden soll. |